Ford Phú Mỹ thân gửi Quý Khách Hàng bảng giá phụ kiện Ford Focus như sau
STT | Tên Phụ Kiện | ĐVT | Giá |
---|---|---|---|
1 | Ghế da 100% | Bộ | 13.780.000 |
2 | Ghế da 70% | Bộ | 11.962.000 |
3 | Lót sàn | Bộ | 1.435.000 |
4 | Che mưa | Bộ | 1.435.500 |
5 | Camera hành trình Anytex | Bộ | 2.488.000 |
6 | Phim cách nhiệt 3M (RE, HP) | Xe | 6.500.000 |
7 | Phim cách nhiệt 3M (RE, CS) | Xe | 7.400.000 |
8 | Phim cách nhiệt 3M (CR) | Xe | 13.702.000 |
9 | DVD 2 DIN | Bộ | 16.843.000 |
10 | Màn hình gối đầu có DVD | Cặp | 8.772.000 |
11 | Màn hình gương | Cái | 2.871.000 |
12 | Cảm biến de | Bộ | 1.144.800 |
13 | Camera de | Bộ | 957.000 |
14 | Camera hành trình trước | Bộ | 5.263.000 |
15 | Vietmap A50 | Bộ | 6.380.000 |
Áp dụng: 05/2019